- 产品
- 厂家
搜索
-
Dk(介电常数): 6 Df(耗散因数): 0.0023 Td: 425 °C 厚度 英寸: 0.015" (0.381mm), 0.020" (0.508mm), 0.025" (0.635mm), 0.030" (0.762mm), 0.050" (1.270mm), 0.060" (1.524mm), 0.075" (1.905mm), 0.100" (2.540mm), 0.125" (3.175mm), 0.150" (3.810mm), 0.200" (5.080mm), 0.250" (6.350mm), 0.275" (6.985mm), 0.300" (7.620mm), 0.5 去皮强度: 5.7 lbs/in, (1.0) N/mm -
Dk(介电常数): 5 Df(耗散因数): 0.002 Td: 425 °C 厚度 英寸: 0.015" (0.381mm), 0.020" (0.508mm), 0.025" (0.635mm), 0.030" (0.762mm), 0.050" (1.270mm), 0.060" (1.524mm), 0.075" (1.905mm), 0.100" (2.540mm), 0.125" (3.175mm), 0.150" (3.810mm), 0.200" (5.080mm), 0.250" (6.350mm), 0.275" (6.985mm), 0.300" (7.620mm), 0.5 去皮强度: 5.7 lbs/in, (1.0) N/mm -
Dk(介电常数): 3 Df(耗散因数): 0.002 Td: 425 °C 厚度 英寸: 0.015" (0.381mm), 0.020" (0.508mm), 0.025" (0.635mm), 0.030" (0.762mm), 0.050" (1.270mm), 0.060" (1.524mm), 0.075" (1.905mm), 0.100" (2.540mm), 0.125" (3.175mm), 0.150" (3.810mm), 0.200" (5.080mm), 0.250" (6.350mm), 0.275" (6.985mm), 0.300" (7.620mm), 0.5 去皮强度: 5.7 lbs/in, (1.0) N/mm -
Dk(介电常数): 12 Df(耗散因数): 0.0019 Td: 425 °C 厚度 英寸: 0.015" (0.381mm), 0.020" (0.508mm), 0.025" (0.635mm), 0.030" (0.762mm), 0.050" (1.270mm), 0.060" (1.524mm), 0.075" (1.905mm), 0.100" (2.540mm), 0.125" (3.175mm), 0.150" (3.810mm), 0.200" (5.080mm), 0.250" (6.350mm), 0.275" (6.985mm), 0.300" (7.620mm), 0.5 去皮强度: 4.0 lbs/in, (0.7) N/mm -
Dk(介电常数): 10 Df(耗散因数): 0.002 Td: 425 °C 厚度 英寸: 0.015" (0.381mm), 0.020" (0.508mm), 0.025" (0.635mm), 0.030" (0.762mm), 0.050" (1.270mm), 0.060" (1.524mm), 0.075" (1.905mm), 0.100" (2.540mm), 0.125" (3.175mm), 0.150" (3.810mm), 0.200" (5.080mm), 0.250" (6.350mm), 0.275" (6.985mm), 0.300" (7.620mm), 0.5 去皮强度: 5.0 lbs/in, (0.9) N/mm -
Dk(介电常数): 10 Df(耗散因数): 0.0022 Td: 425 °C 厚度 英寸: 0.015" (0.381mm), 0.020" (0.508mm), 0.025" (0.635mm), 0.030" (0.762mm), 0.050" (1.270mm), 0.060" (1.524mm), 0.075" (1.905mm), 0.100" (2.540mm), 0.125" (3.175mm), 0.150" (3.810mm), 0.200" (5.080mm), 0.250" (6.350mm), 0.275" (6.985mm), 0.300" (7.620mm), 0.5 去皮强度: 5.0 lbs/in, (0.9) N/mm
- 1